Taptiteskruv

Rekommenderade håldiametrar för gängadformande skruv/taptiteskruv.
Riktvärdena är teoretiska, för exakta mått utför provmontage.

Stansade hål i kolstål HB110-130

Gänga Materialatjocklek (mm)
0.5-1.5 1.5-2.5 2.5-4 4-6.5 6.5-10 10-15 15-
HÅLDIAMETER (mm)
M2.5 2.25 2.3 2.35 2.35      
M3 2.7 2.75 2.8 2.8 2.8    
M4 3.6 3.65 3.65 3.7 3.75    
M5   4.55 4.6 4.65 4.7    
M6   5.45 5.5 5.55 5.6 5.65  
M8     7.3 7.4 7.45 7.55 7.6
M10     9.2 9.25 9.3 9.4 9.45
M12       11.05 11.15 11.25 11.35

Stansade hål i lättmetall HB80-120

Gänga Materialatjocklek (mm)
0.5-1.5 1.5-2.5 2.5-4 4-6.5 6.5-10 10-15 15-
HÅLDIAMETER (mm)
M2.5 2.25 2.25 2.3 2.35      
M3 2.7 2.75 2.75 2.8 2.8    
M4 3.6 3.6 3.65 3.7 3.75    
M5   4.55 4.6 4.6 4.65    
M6   5.45 5.45 5.5 5.55 5.6  
M8     7.3 7.4 7.4 7.5 7.55
M10     9.2 9.25 9.25 9.35 9.4
M12       11.05 11.1 11.2 11.25

Borrade hål i aluminium

Gänga BORR- min min min
DIAM DJUP KANTAVSTÅND SÄTTDJUP
HÅL EGENSKAPER (mm)
M2.5 2.25 2.25 1.3 7.5
M3 2.75 2.75 1.5 9
M4 3.7 3.6 2 12
M5 4.6 4.55 3 15
M6 5.55 5.45 3.2 18
M8 7.45   3.7 24
M10 9.3   4 30
M12 11.2   4.5 36

Borrdiemeter tolerans +/-0,1mm

Uppkragade hål i kolstål HB110-130

Gänga Håldiameter
M2.5 2.25
M3 2.7
M4 3.6
M5 4.55
M6 5.4
M8 7.3
M10 9.15
M12 11

H11 tolerans